ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ СЫРОВ И ТВОРОГА

Сыры и творог

Приведены данные калорийности на 100 грамм продукта
Продукт Бел, (г) Жир,(г) Угл, (г) Кал, (ккал)
Сыворотка творожная 0.8 0.2 3.5 20
Сыр Almette с белыми грибами 6 23 5 251
Сыр Almette с зеленью 6 20 3 216
Сыр Almette с йогуртом 7 15 5 183
Сыр Almette с огурцами и зеленью 5 20 3 212
Сыр Almette с хреном 6 20 4 220
Сыр Almette с чесноком 6 20 3 216
Сыр Almette сливочный 6 20 3 216
Сыр Exquisa творожный с зеленью 6.7 22 3 237
Сыр Exquisa творожный с лососем 6.7 21.5 3.5 235
Сыр Fallini Rapesan тёртый 49.5 29.2 4.4 478
Сыр Grill Akadia 17 19 3 245
Сыр Hochland Bleu 15 39 1 415
Сыр Hochland плавленый ассорти 10 27 5 303
Сыр Hochland плавленый Маасдам ломтики 12 22 7 270
Сыр Hochland плавленый с ветчиной ломтики 14 24 4 288
Сыр Hochland плавленый с огурцами и укропом ломтики 15 21 5 269
Сыр Hochland плавленый с салями и специями ломтики 13 24 4 284
Сыр Hochland плавленый Сэндвич ломтики 14 23 4 279
Сыр Hochland плавленый Чизбургер ломтики 14 23 4 279
Сыр Hochland творожный с зеленью 6 20 2 212
Сыр Hochland творожный сливочный 6.5 22.7 3.6 245
Сыр Old Amsterdam 6.2 39 0 407
Сыр President Rondele козий 9 10.5 4 354
Сыр President Rondele творожный 7 31 2.5 317
Сыр President Rondele творожный с орехами 6.5 31 2.5 315
Сыр President Rondele творожный с чесноком и травами 6.8 31.2 4.2 325
Сыр President Мастер Бутерброда Лёгкий 16.5 8.5 9.5 185
Сыр President Мастер Бутерброда Мааздам 13.5 17.5 6 240
Сыр President Мастер Бутерброда Моцарелла 9 20 6.5 281
Сыр President Пише Миньон 18 28 1 324
Сыр Unagrande Dolce Рикотта с натуральным шоколадом 4.9 12.9 23.1 228
Сыр Valio Polar 5% 34 5 0 180
Сыр Valio рассыпчатый творожный 2% 13 2 2 80
Сыр Viola с ветчиной 11 28 2 305
Сыр Viola с лисичками 11 28 2 305
Сыр Viola с паприкой 11 28 2 305
Сыр Viola с укропом и огурцом 11 28 2 305
Сыр Viola сливочный 11 28 2 305
Сыр Vitalat Рикотта 7 6 0 97
Сыр Абонданс 26.3 26.6 0 350
Сыр Адыгейский 18.5 14 0 240
Сыр Алтайский 26 26.5 3.5 356
Сыр Альпийский 25 27 0 353
Сыр Амадеус 28.6 29.3 0.1 275
Сыр Амбер 31 10 10 220
Сыр Анари 11 15 2 195
Сыр Аппенцеллер 24.7 31.7 2 403
Сыр Арла Буко 8.5 17 3 200
Сыр Арла Буко Баланс 8.5 17 3 200
Сыр Арла Натура Лайт 29 16 1 260
Сыр Арла Натура Моцарелла 26 21.7 1 303
Сыр Арла Натура Сливочный 25 26 0 340
Сыр Асьяго 10.9 8.1 1.2 122
Сыр Атлет 30 19 0 290
Сыр Бавария Блю 13.5 43.8 0.5 450
Сыр Бийский 24.2 29.9 0 371
Сыр Бонгрейн Фол Эпи 28.8 16 1.8 267
Сыр Бонфесто Моцарелла Пицца 18.4 20.3 0 256
Сыр Бонфесто Рикотта Лайт мягкий 11.3 10 2.5 145
Сыр Бофор 26.3 26.6 0 350
Сыр Брест-Литовск лёгкий 35% 31.2 18.2 0 289
Сыр Бри 21 23 0 291
Сыр брынза (из коровьего молока) 17.9 20.1 0 260
Сыр брынза (из овечьего молока) 14.6 25.5 0 298
Сыр Брынза Сербская 11.9 15.5 2.6 208
Сыр Бурата 0 35 0 330
Сыр Вырусский 29 15 0 258
Сыр Гальбани Моцарелла 17.5 13.5 1 196
Сыр Гауда 25 27 2 356
Сыр Гермелин 20 25 1 303
Сыр Голландский 26 26.8 0 352
Сыр Горгонзола 19 26 0 330
Сыр Горный 29.3 29.7 1 400
Сыр Грана Падано 33 28 0 384
Сыр Грация 20% 30 9 0 209
Сыр Грюйер 27 31 0 396
Сыр Данбо 25 26 1 340
Сыр Датский 25 24.3 0 330
Сыр Деревенский 10.3 5.3 3 103
Adblock
detector

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача! Компания не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте allslim.ru

***Сайт принадлежит Марии Козак