ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ СНЭКОВ

Снэк в переводе с английского означает легкая закуска. Это продукты, предназначенные для перекуса между основными приемами пищи. К ним относятся чипсы, попкорн, сухарики, сушеная и вя леная рыба. Если вы стремитесь похудеть, то снэки промышленного производства должны быть полностью исключены из вашего рациона.

Все снэки являются высококалорийным продуктом: 100 г картофельных чипсов это среднем 500 ккал. Помимо этого, сухарики и чипсы содержат быстрые углеводы, вызывающие резкий подъем уровн я сахара в крови. Соль, в большом количестве входящая в состав этих продуктов, вызывает задержку жидкости в организме и возбуждает аппетит. При жарке чипсов и сухариков образуются тра нсжиры, которые оказывают вредное влияние на сердечно-сосудистую систему, способствуют развитию атеросклероза. Искусственные ароматизаторы и глютамат натрия подавляют нормальную микро флору кишечника, что нарушает пищеварение. Акриламид, входящий в их состав, обладает доказанным канцерогенным действием. Если ваша цель похудение – используйте здоровые виды перекусов : яблоки, груши, орехи, протеиновые и зерновые батончики.

Снэки

Приведены данные калорийности на 100 грамм продукта
Продукт Бел, (г) Жир,(г) Угл, (г) Кал, (ккал)
Баренцев Анчоус солёно-сушёный 49 7 0 259
Баренцев Кальмар кольца 53 2 3 242
Баренцев Кальмар копчёный 53 2 3 242
Баренцев Кальмар солёно-сушёный 62 2 5 286
Баренцев Креветка со специями 36 4 3 192
Баренцев Окинэль ломтики филе 50.7 8.6 0 280
Баренцев Окинэль с перцем 50.7 8.6 0 280
Баренцев Соломка рыбная оригинальная 46 3 5 231
Баренцев Соломка рыбная подкопченная 46 3 5 231
Баренцев Сомуль солёно-сушёный 65.8 1.2 0 274
Баренцев Ставридка золотистая подкопченная 48 8 0 264
Баренцев Ставридка серебристая солёно-сушёная 48 8 0 264
Баренцев Тунец солёно-сушёный 57.8 0.3 0 234
Баренцев Чиксы рыбка с перцем 50.7 8.6 0 280
Попкорн карамельный 5.3 8.7 76.1 401
Попкорн солёный 7.3 13.5 62.7 407
Попкорн сырный 5.8 30.8 50.1 506
Сильвер Анчоус солёно-сушеный 57.4 3.1 0.1 258
Сильвер Жёлтая рыбка 40 16.9 1 336
Сильвер Жёлтый полосатик 52.4 5.8 3.3 262
Сильвер Кальмар копчёный 58 1 3 263
Сильвер Кальмар сушёный 58 1 3 263
Сильвер Камбала 57.9 2 3 275
Сильвер Кольца кальмара 45 1 13 241
Сильвер Кольца кальмара копчёные 45 1 13 241
Сильвер Креветка гриль 42 0.5 2 150
Сильвер Морской язык 40 16.9 3 336
Сильвер Осьминог сушёный 31 0.5 2 95
Сильвер Ставридка 52.4 5.8 3.3 262
Сильвер Тунец серебристый 46.3 8.8 0 200
Сильвер Угорь 57.9 2 3 275
Сильвер Янтайная рыбка 40 16.9 1 336
Сухарики Хрусteam Багет сырное ассорти 10.5 15.7 66 445
Сухарики Хрусteam копчёная колбаска 9.1 14.4 64 423
Сухарики Хрусteam лесные грибы 9 14.3 66 428
Сухарики Хрусteam салями 8.5 12 69 425
Сухарики Хрусteam сметана 9.5 15 63 426
Сухарики Хрусteam сыр 9.1 14.5 65 427
Сухарики Хрусteam телятина на гриле 8.8 14 65 420
Сухарики Хрусteam томат 9 14.3 65 426
Сырцееды сыр копчёный классический 46.4 24 0 413
Сырцееды сыр копчёный со вкусом томата 46.4 24 0 413
Сырцееды сыр копчёный со вкусом чеснока и укропа 46.4 24 0 413
Чипсы Don Nachos кукурузные оригинальные 7 25 61 497
Чипсы Estrella деревенская сметана и лук 5.2 30.9 53.9 514
Чипсы Estrella душистый укроп 5.2 31.2 53.7 517
Чипсы Estrella нежный сыр 4.9 31.5 53.8 519
Чипсы Estrella сметана и нежный сыр 4.9 31.4 53.7 518
Чипсы Lays Max сметана и лук 6 30 53 510
Чипсы Lays Max сметана и сыр 6.5 30 53 510
Чипсы Lays бекон 6.5 30 53 510
Чипсы Lays белые грибы со сметаной 6 32 51 515
Чипсы Lays зелёный лук 6.5 30 53 510
Чипсы Lays краб 6.5 30 53 510
Чипсы Lays красная икра 7 30 53 510
Чипсы Lays малосольные огурчики с укропом 6.5 31 53 520
Чипсы Lays с солью 6 31 52 520
Чипсы Lays сметана и зелень 6 30 53 510
Чипсы Lays сыр 6.5 30 53 510
Чипсы Lays шашлык 6 32 51 515
Чипсы Pringles барбекю 4.9 35 48 550
Чипсы Pringles копчёный бекон 5.1 34 49 551
Чипсы Pringles оригинальные 4.1 36 49 540
Чипсы Pringles паприка 3.2 34 49 529
Чипсы Pringles сметана и лук 3.9 34 50 527
Чипсы Pringles сыр и лук 4.1 34 50 550
Чипсы Pringles сырный сыр 5 35 48 534
Чипсы банановые 2.3 33.6 50.7 519
Чипсы картофельные 5.5 30 53 520
Чипсы кокосовые 5.9 35.5 55.8 566
Чипсы нори 24.9 23.8 47.6 476
Чипсы фруктовые 3.2 0 78.1 350
Чипсы яблочные 2.2 0.1 59 253
Штурвал Анчоус солёно-сушёный 22 2.7 3.1 147
Штурвал Жёлтый полосатик 46 4 2 228
Штурвал Золотая рыбка по-шанхайски 36 2.5 6.2 191
Штурвал Золотая рыбка солёная 37.9 3 3 191
Штурвал Кальмар солёно-сушёный 40 0.5 3 177
Штурвал Камчатский посол огненный 46.3 1 8.8 200
Штурвал Камчатский посол солёно-сушёный 46.3 1 8.8 200
Adblock
detector

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача! Компания не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте allslim.ru

***Сайт принадлежит Марии Козак