ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Мясные продукты – важный источник белка. В мясе в большом количестве присутствует гемовое железо, которое практически полностью усваивается организмом. Высокое содержание насыщенных ж иров ограничивает его применение в диетическом питании. Если вы придерживаетесь низкожирового рациона не надо полностью исключать мясные продукты из рациона. Употребляйте постные сорт а мяса: куриную грудку, индюшатину, крольчатину, постную говядину.

Мясо индейки считается наилучшим вариантом для похудения, оно содержит большое количество протеина, витамины, микроэлементы и при этом минимальный процент жира. При склонности к аллер гическим реакциям рекомендуют крольчатину, это диетический продукт с минимальным присутствием аллергенов. При низкоуглеводном питании мясные продукты обязательно включаются в рацион. В этом случае выбор делается в пользу жирных сортов свинины, говядины и баранины.

При переваривании и метаболизме протеинов образуется большое количество токсичных продуктов обмена. Поэтому с осторожностью следует относиться к диетам, основанным на преимущественно м употреблении мясных продуктов, особенно при заболеваниях печени и почек.

Мясные продукты

Приведены данные калорийности на 100 грамм продукта
Продукт Бел, (г) Жир,(г) Угл, (г) Кал, (ккал)
Азу 11.9 14.2 10.2 214
Антрекот 27.3 31.2 1.7 396
Антрекот из говядины 29.6 11.2 0 220
Антрекот из свинины 28.7 9.8 0 210
Бараний окорок 18 18 0 232
Бараний рубец 11.5 4 0 82
Бараний фарш 17 23 0 282
Бараний язык 12.6 16.1 0 195
Баранина 15.6 16.3 0 209
Баранина вареная 24.6 21.4 0 291
Баранина жареная 20 24 0 320
Баранина тушеная 20 20.9 0 268
Баранье сердце 13.5 2.5 0 82
Бараньи почки 13.6 2.5 0 77
Бараньи яйца 13 19 0.1 230
Баранья лопатка 15.6 25 0 284
Баранья печень 18.7 2.9 0 101
Бастурма турецкая 14.8 20.1 0 240
Бекон 23 45 0 500
Бефстроганов 21.9 27.4 5.7 355
Бефстроганов из говядины 16.7 11.3 5.9 193
Бефстроганов из курицы 14.7 2 0.4 163
Бефстроганов из свинины 19.4 7.1 0 142
Бизонье мясо 21.6 1.2 0 109
Бифштекс 27.8 29.6 1.7 384
Блюдо армянское Бозбаш 4 сезона 3 9.5 4 126
Блюдо болгарское Жаркое по-деревенски 4 сезона 3.5 11.1 5.5 137
Блюдо греческое Мясо по-македонски 4 сезона 5.8 10.1 22 206
Блюдо грузинское Чахохбили с фасолью 4 сезона 6.2 5.5 3.4 87
Блюдо индийское Цыплёнок карри 4 сезона 6.6 3.2 21 142
Блюдо испанское Паэлья 4 сезона 8.2 3 16.3 129
Блюдо итальянское Пенне карбонара 4 сезона 5.6 11.4 16.4 188
Блюдо итальянское Ризотто с морепродуктами 4 сезона 6.5 6.4 18.8 163
Блюдо китайское Курочка по-пекински 4 сезона 5.6 3.3 11.8 102
Блюдо китайское Свинина в кисло-сладком соусе 4 сезона 4.4 9.4 14.8 153
Блюдо латиноамериканское Цыплёнок по-мексикански 4 сезона 6.6 8.5 10.7 127
Блюдо мексиканское Чили кон карне 4 сезона 6.4 8.8 15.7 160
Блюдо наше Макароны по-флотски 4 сезона 7.6 9.9 21.2 185
Блюдо русское Барашек с гречкой 4 сезона 5.9 13.8 17.7 224
Блюдо среднеазиатское Лагман 4 сезона 4.3 8.9 13.3 158
Блюдо тайское Лапша карри 4 сезона 5.9 6.4 12.7 128
Блюдо узбекское Плов с бараниной 4 сезона 4.2 6 14.9 150
Блюдо французское Шампиньон де пари 4 сезона 6.7 9.5 5.1 129
Блюдо швейцарское Фондю эменталь 4 сезона 7.9 10.2 13.3 175
Блюдо японское Сакэна с рисом 4 сезона 5.7 2.4 13.6 103
Буженина вареная 16.4 18.3 1 233
Буйволятина 19 13.2 0 194
Буйволятина вареная 30 17.4 0 276
Буйволятина жареная 33.4 23.2 0 342
Буйволятина тушеная 24.4 16.9 0 250
Бычьи яйца 13 20 0.1 230
Верблюжатина 18.9 9.4 0 160
Верблюжатина вареная 29.8 12.4 0 230
Верблюжатина жареная 33.3 16.5 0 281
Верблюжатина тушеная 24.3 12.1 0 205
Ветчина 14 24 0 270
Ветчина DAK Датская 18 4 1 471
Ветчина в форме 22.6 20.9 0 278
Ветчина из индейки обезжиренная 15 1 2 77
Ветчина Империя Вкуса из индейки 11 3 7 99
Ветчина Останкино нежная из индейки 10 10 5 154
Ветчина Останкино нежная из свиного окорока 8 13 3 166
Ветчина Пармская 24.4 22.5 0.1 300
Глухарь 18 20 0.5 254
Говядина 18.9 12.4 0 187
Говядина вареная 25.8 16.8 0 254
Говядина вареная нежирная 25.7 8.1 0.2 175
Говядина жареная 32.7 28.1 0 384
Говядина мраморная 18 10 0 170
Говядина постная 22.2 7.1 0 158
Говядина постная жареная 29 9.1 0 206
Говядина средней жирности 25 20 0 275
Говядина тушеная 16.8 18.3 0 232
Говядина тушеная Лента 15 17 0 213
Говяжий гуляш 14 9.2 2.6 148
Говяжий рубец 14.8 4.2 0 97
Говяжий фарш 17.2 20 0 254
Говяжий фарш жирный 15 25 0 293
Говяжий фарш постный 18 15 0 215
Говяжий хвост 19.7 6.5 0 137
Adblock
detector

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача! Компания не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте allslim.ru

***Сайт принадлежит Марии Козак