ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ MCDONALDS

McDonalds
Приведены данные калорийности на 100 грамм продукта
Продукт | Бел, (г) | Жир,(г) | Угл, (г) | Кал, (ккал) |
---|---|---|---|---|
Большой завтрак McDonalds | 30 | 30 | 62 | 640 |
Большой завтрак McDonalds с джемом | 30 | 35 | 58 | 675 |
Большой завтрак McDonalds с мёдом | 30 | 35 | 60 | 685 |
Десерт Вафельный рожок McDonalds | 3 | 4 | 22 | 135 |
Десерт Вишнёвый пирожок McDonalds | 2 | 12 | 29 | 230 |
Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный | 7 | 10 | 71 | 400 |
Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный | 6 | 8 | 61 | 340 |
Десерт Макфлурри с рисовыми шариками | 6 | 8 | 61 | 340 |
Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 6 | 8 | 40 | 280 |
Десерт Маффин с чёрной смородиной | 5 | 18 | 47 | 370 |
Десерт Маффин с шоколадом | 6 | 12 | 55 | 350 |
Десерт Мороженое с карамелью | 5 | 7 | 60 | 325 |
Десерт Мороженое с клубникой | 5 | 5 | 50 | 265 |
Десерт Мороженое с шоколадом | 6 | 9 | 52 | 315 |
Картофель по-деревенски McDonalds | 4 | 15 | 42 | 330 |
Картофель фри McDonalds (большая порция) | 5 | 22 | 54 | 445 |
Картофель фри McDonalds (маленькая порция) | 3 | 12 | 29 | 240 |
Картофель фри McDonalds (средняя порция) | 5 | 17 | 42 | 340 |
Коктейль ванильный McDonalds 400 мл | 9 | 7 | 71 | 385 |
Коктейль клубничный McDonalds 400 мл | 9 | 7 | 71 | 385 |
Коктейль шоколадный McDonalds 400 мл | 10 | 8 | 70 | 395 |
Макзавтрак Блины с джемом | 7 | 3 | 57 | 303 |
Макзавтрак Блины с мёдом | 7 | 3 | 59 | 308 |
Макзавтрак Блины стандартные | 7 | 3 | 45 | 235 |
Макзавтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 36 | 41 | 31 | 645 |
Макзавтрак двойной Фреш МакМаффин | 27 | 35 | 33 | 560 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и беконом | 17 | 14 | 27 | 310 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 24 | 25 | 27 | 435 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и сыром | 15 | 11 | 27 | 275 |
Макзавтрак МакМаффин со свиной котлетой | 17 | 20 | 27 | 360 |
Макзавтрак МакТост | 10 | 10 | 30 | 255 |
Макзавтрак МакТост с ветчиной | 14 | 11 | 30 | 280 |
Макзавтрак Овсяная каша с джемом | 4 | 4 | 35 | 200 |
Макзавтрак Овсяная каша с клюквой и изюмом | 4.3 | 4 | 38 | 212 |
Макзавтрак Овсяная каша с мёдом | 4 | 4 | 35 | 210 |
Макзавтрак Овсяная каша стандартная | 4 | 4 | 23 | 150 |
Макзавтрак Снек Ролл с омлетом и беконом | 16 | 16 | 27 | 320 |
Макзавтрак Снек Ролл с омлетом и свиной котлетой | 22 | 26 | 27 | 435 |
Макзавтрак Фреш МакМаффин | 18 | 21 | 33 | 400 |
Макзавтрак Хашбраун | 1 | 8 | 14 | 135 |
Макзавтрак Чикен Фреш МакМаффин | 19 | 13 | 41 | 365 |
Морковные палочки McDonalds | 1 | 0 | 6 | 27 |
Напиток Апельсиновый сок McDonalds 400 мл | 3 | 1 | 41 | 190 |
Напиток Двойной Эспрессо McDonalds | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3 |
Напиток Капучино McDonalds 300 мл | 6 | 7 | 9 | 125 |
Напиток Кока-Кола McDonalds 400 мл | 0 | 0 | 42 | 170 |
Напиток Кока-Кола Лайт McDonalds 400 мл | 0.4 | 0 | 0 | 2 |
Напиток Кофе McDonalds 200 мл | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 7 |
Напиток Кофе Глясе McDonalds | 4 | 3 | 19 | 125 |
Напиток Кофе Латте McDonalds | 6 | 7 | 10 | 125 |
Напиток Липтон Айс-Ти Зелёный McDonalds 400 мл | 0 | 0 | 27 | 110 |
Напиток Липтон Айс-Ти Лимон McDonalds 400 мл | 0 | 0 | 27 | 110 |
Напиток Спрайт McDonalds 400 мл | 0.4 | 0 | 41 | 165 |
Напиток Фанта McDonalds 400 мл | 0.4 | 0 | 46 | 185 |
Напиток Чай чёрный/зелёный McDonalds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат Овощной McDonalds | 2 | 3 | 5 | 60 |
Салат Цезарь McDonalds | 15 | 10 | 9 | 190 |
Соус барбекю McDonalds | 0.2 | 0.3 | 11 | 48 |
Соус карри McDonalds | 0 | 0 | 12 | 50 |
Соус кетчуп McDonalds | 0 | 0.3 | 6.6 | 27 |
Соус кисло-сладкий McDonalds | 0.1 | 0.3 | 12 | 49 |
Соус сырный McDonalds | 0.6 | 9 | 1.4 | 89 |
Сэндвич Биг Брекфаст Ролл | 27 | 36 | 54 | 655 |
Сэндвич Биг Мак | 27 | 26 | 41 | 510 |
Сэндвич Биг Тейсти | 44 | 52 | 50 | 850 |
Сэндвич Биф а-ля Рус | 29 | 31 | 44 | 580 |
Сэндвич Биф Ролл | 20 | 29 | 43 | 520 |
Сэндвич Гамбургер | 13 | 9 | 30 | 255 |
Сэндвич Двойной Чизбургер | 27 | 24 | 31 | 450 |
Сэндвич Макчикен | 20 | 19 | 44 | 435 |
Сэндвич Роял Де Люкс | 30 | 29 | 42 | 555 |
Сэндвич Роял Чизбургер | 32 | 28 | 36 | 530 |
Сэндвич Филе-о-фиш | 14 | 13 | 36 | 320 |
Сэндвич Фиш Ролл | 17 | 23 | 49 | 475 |
Сэндвич Фреш Ролл | 25 | 38 | 40 | 610 |
Сэндвич Цезарь Ролл | 22 | 24 | 50 | 510 |
Сэндвич Чизбургер | 16 | 13 | 30 | 305 |
Сэндвич Чикен Бекон | 27 | 36 | 60 | 680 |
Сэндвич Чикен Мифик | 29 | 35 | 48 | 625 |
Сэндвич Чикен Эмменталь | 29 | 35 | 48 | 625 |
detector
Наверх