ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ ПРИПРАВ

Сырье и приправы

Приведены данные калорийности на 100 грамм продукта
Продукт Бел, (г) Жир,(г) Угл, (г) Кал, (ккал)
Агар пищевой 4 0 76 301
Аджика 1 3.7 5.8 59
Ажгон 19.7 14.5 11.9 333
Анис 17.6 15.9 35.4 337
Асафетида 0.1 0.1 0.1 0
Бадьян 18 16 50 337
Базилик свежий 2.5 0.6 4.3 27
Базилик сушеный 14.4 4 61 251
Бахарат 10.9 3.2 38.3 255
Бербере 2 0.1 11 71
Болдо 7.6 8.3 48.6 313
Букет гарни 12.4 6.5 26 259
Бульонный кубик 2 2 4 40
Бумбу 1 0.8 11.3 61
Валериана 0 0 0 0
Ванилин 0.1 0.1 12.7 288
Ваниль 1.2 0.1 12.5 287
Ванильная эссенция 0.1 0.1 12.6 288
Ванильный порошок 1.2 0.1 12.5 287
Винный камень 0 0 0 0
Воздушный рис 6.3 0.5 89.8 402
Галангал (корень) 1.8 0.7 15.7 80
Галангал сушеный 9.1 5.9 58.3 347
Гарам масала 15 15 45 379
Гвоздика 6 20.1 27 323
Горчица 5.7 6.4 22 162
Горчица 365 дней Русская 7.4 2 10.8 91
Горчица белая (английская) 37.1 11.1 5.9 271
Горчица дижонская 9.9 12.7 5.3 143
Горчица Махеевъ столовая Русская 9.6 10.9 11 181
Горчица русская (сарептская) 8.7 11 11.6 185
Горчица чёрная (французская) 37.1 11.1 5.9 271
Горчичный порошок 37.1 11.1 32.6 378
Гремолата 3.7 0.4 7.6 49
Дрожжи 12.7 2.7 0 75
Дрожжи пивные 12.7 2.7 0 75
Дрожжи прессованные 12.7 2.7 8.5 109
Дрожжи сухие быстродействующие Саф-момент 49 6 40 410
Душица (орегано) 1.5 0 5 25
Дягиль 4.2 2.4 3.1 10
Жасмин 0.1 0 0 1
Желатин Dr.Oetker пищевой 84 0 0 336
Желатин листовой 85 0.5 0 336
Желатин пищевой 87.2 0.4 0.7 355
Желе Dr.Oetker со вкусом Апельсина 13.1 0 80.4 374
Желе Dr.Oetker со вкусом Вишни 13.1 0 80.3 374
Желе Dr.Oetker со вкусом Клубники 14 0 80 388
Желе Dr.Oetker со вкусом Лесных ягод 13.1 0 80.3 374
Желе Dr.Oetker со вкусом Лимона 13.1 0 80.7 375
Желе Dr.Oetker со вкусом Малины 13.1 0 80.4 374
Желфикс Dr.Oetker 0.5 0 0.5 313
Женьшень 0 0 10 41
Жидкий дым 0.1 0.1 0.1 0
Закваска сухая 11 2 67 330
Закваска хлебная ржаная 3.9 0.7 26.7 132
Зантоксилум 10.4 2.1 42.4 296
Заправка Сэн Сой для фунчозы по-корейски 1.3 55 10.1 541
Заправка Чим-Чим корейская для моркови 2 75 10 720
Зелень сушёная 3 0 24.5 210
Зира 12 5 32 112
Зубровка душистая 0 0 0 0
Имбирь 1.8 0.8 15.8 80
Имбирь китайский (крачай) 1.8 0.7 15.7 80
Имбирь маринованный 0.2 0.3 12.5 51
Имбирь сухой 9.1 6 70.8 347
Иссоп 3.9 0.6 0.2 21
Камфора 0 0 0 0
Кардамон 10.8 6.7 68.5 311
Кардамон чёрный 10.7 6.8 40.5 311
Карри 12.7 13.8 25 352
Кассия 3.9 1.2 27.5 250
Кервель сушеный 23.2 3.9 49.1 237
Кетчуп 1.8 1 22.2 93
Кетчуп Heinz для гриля и шашлыка 0.9 0 23.4 97
Кетчуп Heinz острый 0.9 0 23.2 96
Кетчуп Heinz с чесноком и пряностями 1.1 0 24.1 101
Кетчуп Heinz супер острый 0.9 0 23.2 96
Кетчуп Heinz томатный 0.9 0 23.1 96
Кинза сушёная молотая 3 0 54.5 216
Клейковина пшеничная (глютен) 76 0.4 9 350
Adblock
detector

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача! Компания не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте allslim.ru

***Сайт принадлежит Марии Козак